HP3542-Y是一款專業級四探針方阻測試儀,基于經典四線制測試原理, 專為材料表面方阻測量與體積電阻率的精確測量而設計。采用高精度、低溫漂、高集成芯片控制回路設計,使其在低電阻級別測量方面表現更優異,更準確穩定。電阻測試范圍0.0001mΩ~10.0000MΩ;電阻精度±0.01%,方阻精度±2%,最小分辨率0.1uΩ;溫度補償功能,測試溫度范圍-10℃~60℃;配備豐富的通訊及I/O端口,適合手動生產線和自動化生產線產品檢測測量,符合IEC61010安全標準。
二、設備描述
1.設備簡介(包括對基本功能的介紹)
HP3542-Y方阻測試儀:使用開爾文測試夾子直接測試產品直流電阻;使用四探針測試治具測試片狀或塊狀半導體材料、金屬涂層以及導電薄膜等材料的方阻和電阻率;
性能特點:電阻/方阻、電阻率、電導率多參數同時顯示;雙電測原理,修正探針游移,提高方阻測試精度和穩定性;測試探頭有直排式和矩形兩種可選;可搭配上位機軟件查看和記錄測試數據。
HP3542-Y方阻測試儀,支持RS232/ LAN通訊接口。支持SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控儀器標準命令集)指令協議通訊。用戶可以高效完成遠程控制和數據采集功能以及儀器組網。
應用場所:電阻元器件測量;接觸類產品電阻測量;金屬或半導體線材、導電涂成及薄膜等材料的電阻、方阻、電阻率測量。
2.系統組成(控制部分)
組成:主機測試儀-測試治具兩部分組成。
3.設備參數
| 型號 | HP3542-Y |
| 測試參數 | 直流電阻R;方阻:Rsq;電阻率:RY;電導率:CY |
| 測試方式 | 四線制,單電測量,雙電測量 |
| 測試范圍 | 0.0001mΩ~10.0000M?(最小分辨率0.1μΩ) |
| 量程 | 20m?/ 200m?/ 2000m?/ 20?/ 200?/ 2000?/ 20k?/200k?/ 2000k?/ 10M? (自動量程手動量程切換) |
| 基本準確度 | 電阻:±0.01%,方阻:±2% |
| 測量電流 | DC恒流模式 1μA~1A |
| 溫度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:±1℃ |
| 測試速度 | 快速(2.2ms)中速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速1(102ms),慢速2(202ms) |
| 校正 | 全量程內短路清零 |
| 比較器 | 10檔位分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號 |
| 觸發器 | 內部觸發(INT)、外部觸發(EXT) |
| 數據記錄 | 搭配軟件記錄測試數據 |
| 其它功能 | 溫度補償功能,溫度換算,截止電壓補償,比較器(ABS/REF%), 鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設置(AUTO/50Hz/60Hz), 判斷音設置,自動保持,平均值,面板保存/讀取,D/A輸出 |
| 接口 | Rs232接口/外部IO接口/ LAN網口 |
| 電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: ≤40 VA |
| 尺寸與重量 | 325mm(長) x 215mm(寬)x 96.5 mm(高);2Kg |
4.設備主要配置表
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 品牌 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 方阻測試儀 | HP3542-Y | HOPETECH | 1 | 臺 |
|
| 2 | 開爾文測試夾 | L9344 | HOPETECH | 1 | 條 | 耗材 |
| 3 | 四探針測試探針 | L934X-4 | HOPETECH | 1 | 套 | 耗材 |
| 4 | 溫度探頭 | L9348-1M | HOPETECH | 1 | 條 |
|
| 5 | 電源線壹條(GB) | (GB) | HOPETECH | 1 | 條 |
|
| 6 | 通訊電纜(RS232) | L9800 | HOPETECH | 1 | 條 |
|
| 7 | Handler(I/O)接口 | PB36-T | HOPETECH | 1 | 個 |
|
| 8 | 使用手冊(U盤) | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
|
| 9 | 測試報告 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
|
| 10 | 合格證 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
|
5.設備易損清單
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 品牌 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 開爾文測試夾 | L9344 | HOPETECH | 1 | 條 | 耗材 |
| 2 | 四探針測試探針 | L934X-4 | HOPETECH | 1 | 套 | 耗材 |
6.設備示意圖

7.尺寸示意圖
